Dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) apontam que o município de Assaí terá expressiva redução de sua população, dos atuais 15.728 habitantes, em 2016, para 12.845 habitantes, em 2030.
No segundo semestre do ano passado, levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) já apontava que, a seguir quadro atual, Assaí poderia encolher drasticamente nos próximos 15 anos, de 16 mil para 12 mil habitantes.
Inicialmente a revelação de tal quadro assustou a muitos moradores, no entanto, diante de centenas de demissões na indústria local, há consenso realmente que o município perderá grande parte de sua população nos próximos anos.
Somente nesse ano houve o corte de quase 500 vagas de emprego, com o fechamento da unidade de fiação da cooperativa Integrada, da GRC, da PTE, além da dispensa de assaienses que trabalhavam na Big Frango, em Rolândia. Em 28 de dezembro, há previsão de mais demissão pela rede Muffato, de Londrina, com o corte de ônibus que transportam os trabalhadores de Assaí.
A seguir o quadro populacional de municípios do Norte Pioneiro, referente ao período 2016 e 2030:
| Nunicípio | 2016 | 2030 |
| Abatiá | 7.630 | 6.560; |
| Andirá | 20.399 | 17.833 |
| Bandeirantes | 31.908 | 28.005 |
| Barra do Jacaré | 2.784 | 2.626 |
| Cambará | 25.098 | 25.363 |
| Carlópolis | 14.238 | 14.009 |
| Conselheiro Mairinck | 3.820 | 3.858 |
| Cornélio Procópio | 47.914 | 45.191 |
| Curiúva | 14.853 | 15.528; |
| Figueira | 8.034 | 6.677 |
| Quatiguá | 7.380 | 7.406 |
| Ribeirão Claro | 10.751 | 9.789 |
| Ribeirão do Pinhal | 13.316 | 11.498 |
| Salto do Itararé | 5.067 | 4.311 |
| Santo Antônio da Platina | 45.330 | 46.865 |
| Siqueira Campos | 20.414 | 23.053 |
| Guapirama | 3.863 | 3.403 |
| Ibaiti | 30.799 | 32.488 |
| Jaboti | 5.200 | 5.368; |
| Joaquim Távora | 11.639 | 12.595; |
| Jacarezinho | 39.585 | 36.483 |
| Japira | 5.003 | 4.711 |
| Jundiaí do Sul | 3.370 | 2.889 |
| Pinhalão | 6.339 | 5.962 |
| Santana do Itararé | 5.129 | 4.350 |
| São José da Boa Vista | 6.371 | 5.420 |
| Tomazina | 8.338 | 6.589 |
| Wenceslau Braz | 19.519 | 17.972 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário