| Abobora Menina Kg | 2,09 |
| Alface Crespa Un | 1,85 |
| Batata Conserva Kg | 1,05 |
| Batata Doce Kg | 1,29 |
| Chuchu Kg | 1,09 |
| Couve Flor Un | 3,25 |
| Laranja Mexerica Kg | 2,75 |
| Laranja Pera Kg | 1,75 |
| Linguica Toscana Sato Super Kg | 6,49 |
| Mamao Formosa Kg | 1,79 |
| Musculo Dianteiro Kg S/Osso | 12,49 |
| Pepino Japones Kg | 2,09 |
| Pernil Suina Com Couro Kg | 9,49 |
| Posta Vermelha Kg | 20,49 |
| Vagem Kg | 6,89 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário